Region premium · prefiks D
Motoryzacja w dolnośląskiego
Dolnośląskie jako rynek motoryzacyjny: wielkość parku, wiek aut, paliwa, EV, marki i kontekst regionalny na podstawie danych CEPiK.
Profil regionu
Województwo Dolnośląskie ma 1 783 719 aktywnych pojazdów w bazie CEPiK, co daje 7,22% krajowego parku. Stolica regionu to Wrocław, a podstawowy prefiks tablic wojewódzkich to D. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje to około 617 pojazdów.
Najmocniejszą marką w regionie jest Volkswagen, a największą kategorią paliwową Benzyna. Te dwie informacje dobrze pokazują, czy lokalny park jest bardziej flotowy, prywatny, starszy czy podatny na elektryfikację.
Top marki
| Marka | Pojazdy | Udział |
|---|---|---|
| Volkswagen | 170 358 | 9,55% |
| Polski Fiat | 133 497 | 7,48% |
| Opel | 115 304 | 6,46% |
| Ford | 102 005 | 5,72% |
| Renault | 84 417 | 4,73% |
| Fiat | 83 533 | 4,68% |
| Škoda | 70 568 | 3,96% |
| Audi | 61 131 | 3,43% |
| Toyota | 53 475 | 3,00% |
| Mercedes-Benz | 52 632 | 2,95% |
Źródło: CEPiK. Stan na: 17.04.2022
Top paliwa
| Paliwo | Pojazdy | Udział |
|---|---|---|
| Benzyna | 735 834 | 41,25% |
| Olej napędowy (diesel) | 563 544 | 31,59% |
| Inny / nieokreślony | 482 297 | 27,04% |
| Elektryczny (BEV) | 1445 | 0,08% |
| Benzyna + LPG | 321 | 0,02% |
| Benzyna + CNG | 277 | 0,02% |
| Etanol (E85) | 1 | 0,00% |
Źródło: CEPiK. Stan na: 17.04.2022
Co czytać dalej
Najpierw zobacz pełną kartę danych regionu, potem porównaj region z innymi województwami i sprawdź marki oraz paliwa, które budują lokalną strukturę parku.