Powiaty · GUS 2024
Samochody na 1000 mieszkańców — ranking powiatów
Gdzie w Polsce jest najwięcej, a gdzie najmniej samochodów na mieszkańca. Ranking wszystkich 380 powiatów według liczby aut osobowych na 1000 mieszkańców (GUS 2024).
Najkrócej
Najwięcej samochodów na mieszkańca ma Powiat warszawski zachodni (927 aut na 1000 mieszkańców), najmniej Powiat ełcki (445). Mediana dla 380 powiatów to ok. 612 (GUS 2024).
- Najwyższy wskaźnik: Powiat warszawski zachodni — 927/1000
- Mediana krajowa: 612/1000
- Uwaga: rejestracje firmowe zawyżają miasta na prawach powiatu
Powiaty z największą liczbą aut na mieszkańca
25 powiatów o najwyższym wskaźniku motoryzacji. Wysokie wartości często wynikają z rejestracji flotowych i leasingowych, dlatego czytaj ranking razem z uwagą metodologiczną poniżej.
| # | Powiat | Województwo | Na 1000 mieszk. | Samochody osobowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Powiat warszawski zachodni | Mazowieckie | 927 | 126 555 |
| 2 | Powiat m. Przemyśl | Podkarpackie | 848 | 46 872 |
| 3 | Powiat nowodworski | Mazowieckie | 788 | 62 550 |
| 4 | Powiat lwówecki | Dolnośląskie | 778 | 33 059 |
| 5 | Powiat łosicki | Mazowieckie | 775 | 21 976 |
| 6 | Powiat makowski | Mazowieckie | 755 | 31 142 |
| 7 | Powiat włodawski | Lubelskie | 753 | 26 361 |
| 8 | Powiat nowotomyski | Wielkopolskie | 751 | 56 338 |
| 9 | Powiat chełmski | Lubelskie | 751 | 54 902 |
| 10 | Powiat pułtuski | Mazowieckie | 745 | 37 378 |
| 11 | Powiat m. Opole | Opolskie | 741 | 92 956 |
| 12 | Powiat grudziądzki | Kujawsko-Pomorskie | 734 | 28 725 |
| 13 | Powiat płocki | Mazowieckie | 730 | 79 666 |
| 14 | Powiat m. Katowice | Śląskie | 727 | 202 865 |
| 15 | Powiat przasnyski | Mazowieckie | 727 | 35 324 |
| 16 | Powiat wieruszowski | Łódzkie | 726 | 30 000 |
| 17 | Powiat bieszczadzki | Podkarpackie | 723 | 14 762 |
| 18 | Powiat gostyniński | Mazowieckie | 719 | 30 030 |
| 19 | Powiat słupecki | Wielkopolskie | 718 | 40 895 |
| 20 | Powiat m. st. Warszawa | Mazowieckie | 717 | 1 336 242 |
| 21 | Powiat radziejowski | Kujawsko-Pomorskie | 717 | 26 754 |
| 22 | Powiat grodziski | Wielkopolskie | 716 | 36 921 |
| 23 | Powiat parczewski | Lubelskie | 714 | 22 736 |
| 24 | Powiat sulęciński | Lubuskie | 713 | 23 660 |
| 25 | Powiat krośnieński | Lubuskie | 712 | 37 160 |
Źródło: GUS — Bank Danych Lokalnych (pojazdy + ludność). Stan na: 2024
Powiaty z najmniejszą liczbą aut na mieszkańca
25 najmniej zmotoryzowanych powiatów — zwykle o silniejszym transporcie zbiorowym lub niższej sile nabywczej. Pełne dane wszystkich 380 powiatów: pobierz CSV ↓.
| # | Powiat | Województwo | Na 1000 mieszk. | Samochody osobowe |
|---|---|---|---|---|
| 380 | Powiat ełcki | Warmińsko-Mazurskie | 445 | 39 151 |
| 379 | Powiat m. Wałbrzych od 2013 | Dolnośląskie | 446 | 44 085 |
| 378 | Powiat m. Chorzów | Śląskie | 454 | 45 096 |
| 377 | Powiat m. Grudziądz | Kujawsko-Pomorskie | 463 | 40 587 |
| 376 | Powiat m. Bytom | Śląskie | 469 | 68 674 |
| 375 | Powiat grajewski | Podlaskie | 476 | 20 833 |
| 374 | Powiat nowotarski | Małopolskie | 483 | 91 707 |
| 373 | Powiat m. Siemianowice Śląskie | Śląskie | 490 | 30 776 |
| 372 | Powiat m. Suwałki | Podlaskie | 492 | 33 528 |
| 371 | Powiat m. Łomża | Podlaskie | 492 | 29 173 |
| 370 | Powiat m. Piekary Śląskie | Śląskie | 493 | 25 343 |
| 369 | Powiat m. Ruda Śląska | Śląskie | 505 | 65 025 |
| 368 | Powiat m. Świętochłowice | Śląskie | 508 | 22 866 |
| 367 | Powiat tczewski | Pomorskie | 509 | 56 197 |
| 366 | Powiat m. Zabrze | Śląskie | 509 | 77 628 |
| 365 | Powiat nowosądecki | Małopolskie | 509 | 109 413 |
| 364 | Powiat stalowowolski | Podkarpackie | 510 | 50 997 |
| 363 | Powiat leżajski | Podkarpackie | 512 | 33 894 |
| 362 | Powiat m. Tarnobrzeg | Podkarpackie | 513 | 22 178 |
| 361 | Powiat szczecinecki | Zachodniopomorskie | 514 | 37 013 |
| 360 | Powiat m. Elbląg | Warmińsko-Mazurskie | 515 | 57 679 |
| 359 | Powiat m. Białystok | Podlaskie | 515 | 149 519 |
| 358 | Powiat gołdapski | Warmińsko-Mazurskie | 516 | 12 708 |
| 357 | Powiat tatrzański | Małopolskie | 517 | 34 322 |
| 356 | Powiat m. Tarnów | Małopolskie | 519 | 52 988 |
Źródło: GUS — Bank Danych Lokalnych (pojazdy + ludność). Stan na: 2024
FAQ
Najczęstsze pytania o motoryzację w powiatach
Gdzie w Polsce jest najwięcej samochodów na mieszkańca?
Według GUS (2024) najwyższy wskaźnik motoryzacji ma Powiat warszawski zachodni — ok. 927 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców. Wysokie wartości w niektórych powiatach wynikają z rejestracji firmowych i leasingowych, które nie zawsze odpowiadają miejscu użytkowania auta.
Gdzie jest najmniej samochodów na mieszkańca?
Najniższy wskaźnik ma Powiat ełcki — ok. 445 aut na 1000 mieszkańców. To zwykle powiaty o silnym transporcie zbiorowym lub niższej sile nabywczej.
Ile wynosi mediana liczby aut na 1000 mieszkańców w polskich powiatach?
Mediana dla wszystkich 380 powiatów to ok. 612 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców (GUS 2024). Połowa powiatów jest powyżej, połowa poniżej tej wartości.
Dlaczego niektóre powiaty mają ponad 1000 aut na 1000 mieszkańców?
Wskaźnik liczymy jako park osobowy podzielony przez liczbę mieszkańców. W powiatach, w których siedziby mają firmy leasingowe i floty (często miasta na prawach powiatu), liczba zarejestrowanych aut bywa zawyżona względem realnego użytkowania — pojazd jest przypisany do powiatu rejestracji, a nie zamieszkania kierowcy.
Powiązane