Atlas motoryzacji · GUS 2024
Samochody osobowe według powiatów
Liczba aut osobowych i motoryzacja na 1000 mieszkańców w każdym z 380 powiatów Polski. Wybierz powiat, aby zobaczyć szczegóły.
Park samochodów osobowych przypisany jest do powiatu rejestracji (GUS Bank Danych Lokalnych, 2024). Pełny obraz regionalny znajdziesz w rankingu województw.
Dolnośląskie
| Powiat | Samochody osobowe | Na 1000 mieszk. |
|---|---|---|
| Powiat m. Wrocław | 427 876 | 636 |
| Powiat wrocławski | 107 237 | 561 |
| Powiat kłodzki | 97 042 | 668 |
| Powiat świdnicki | 83 557 | 560 |
| Powiat lubiński | 68 216 | 666 |
| Powiat oleśnicki | 65 336 | 612 |
| Powiat bolesławiecki | 58 017 | 665 |
| Powiat zgorzelecki | 56 952 | 675 |
| Powiat m. Legnica | 54 268 | 598 |
| Powiat trzebnicki | 53 867 | 614 |
| Powiat dzierżoniowski | 52 691 | 561 |
| Powiat oławski | 49 677 | 642 |
| Powiat głogowski | 47 043 | 557 |
| Powiat m. Jelenia Góra | 44 149 | 595 |
| Powiat m. Wałbrzych od 2013 | 44 085 | 446 |
| Powiat ząbkowicki | 40 187 | 672 |
| Powiat karkonoski | 39 492 | 660 |
| Powiat średzki | 38 357 | 642 |
| Powiat polkowicki | 37 188 | 611 |
| Powiat legnicki | 36 969 | 673 |
| Powiat wałbrzyski | 34 699 | 664 |
| Powiat lubański | 34 038 | 669 |
| Powiat lwówecki | 33 059 | 778 |
| Powiat jaworski | 32 770 | 700 |
| Powiat strzeliński | 29 129 | 702 |
| Powiat wołowski | 28 589 | 634 |
| Powiat złotoryjski | 27 848 | 693 |
| Powiat milicki | 24 050 | 679 |
| Powiat kamiennogórski | 22 943 | 575 |
| Powiat górowski | 20 627 | 644 |
Kujawsko-Pomorskie
| Powiat | Samochody osobowe | Na 1000 mieszk. |
|---|---|---|
| Powiat m. Bydgoszcz | 178 849 | 552 |
| Powiat m. Toruń | 102 444 | 529 |
| Powiat inowrocławski | 88 957 | 597 |
| Powiat bydgoski | 77 913 | 609 |
| Powiat toruński | 63 386 | 551 |
| Powiat świecki | 58 428 | 619 |
| Powiat włocławski | 56 163 | 688 |
| Powiat m. Włocławek | 51 868 | 521 |
| Powiat nakielski | 47 737 | 579 |
| Powiat brodnicki | 47 405 | 613 |
| Powiat lipnowski | 42 488 | 685 |
| Powiat żniński | 40 931 | 610 |
| Powiat m. Grudziądz | 40 587 | 463 |
| Powiat tucholski | 33 116 | 708 |
| Powiat aleksandrowski | 31 391 | 591 |
| Powiat golubsko-dobrzyński | 28 906 | 672 |
| Powiat mogileński | 28 828 | 667 |
| Powiat grudziądzki | 28 725 | 734 |
| Powiat chełmiński | 28 363 | 582 |
| Powiat rypiński | 27 485 | 674 |
| Powiat radziejowski | 26 754 | 717 |
| Powiat sępoleński | 26 500 | 686 |
| Powiat wąbrzeski | 19 982 | 621 |
Lubelskie
| Powiat | Samochody osobowe | Na 1000 mieszk. |
|---|---|---|
| Powiat m. Lublin | 196 058 | 597 |
| Powiat lubelski | 103 501 | 626 |
| Powiat bialski | 73 612 | 707 |
| Powiat zamojski | 62 209 | 622 |
| Powiat łukowski | 62 035 | 619 |
| Powiat puławski | 61 165 | 576 |
| Powiat chełmski | 54 902 | 751 |
| Powiat biłgorajski | 54 598 | 573 |
| Powiat lubartowski | 50 541 | 606 |
| Powiat kraśnicki | 48 968 | 555 |
| Powiat tomaszowski | 45 432 | 597 |
| Powiat świdnicki | 41 986 | 609 |
| Powiat łęczyński | 38 342 | 690 |
| Powiat krasnostawski | 36 332 | 623 |
| Powiat radzyński | 36 293 | 666 |
| Powiat rycki | 35 408 | 696 |
| Powiat m. Chełm | 35 407 | 627 |
| Powiat opolski | 35 072 | 637 |
| Powiat m. Biała Podlaska | 34 525 | 641 |
| Powiat hrubieszowski | 33 107 | 592 |
| Powiat m. Zamość | 30 734 | 534 |
| Powiat włodawski | 26 361 | 753 |
| Powiat janowski | 23 562 | 558 |
| Powiat parczewski | 22 736 | 714 |
Lubuskie
| Powiat | Samochody osobowe | Na 1000 mieszk. |
|---|---|---|
| Powiat m. Zielona Góra | 87 446 | 630 |
| Powiat m. Gorzów Wielkopolski | 75 478 | 658 |
| Powiat żarski | 63 217 | 700 |
| Powiat zielonogórski | 52 565 | 703 |
| Powiat gorzowski | 51 328 | 693 |
| Powiat żagański | 49 882 | 684 |
| Powiat nowosolski | 49 233 | 602 |
| Powiat krośnieński | 37 160 | 712 |
| Powiat świebodziński | 35 592 | 664 |
| Powiat międzyrzecki | 35 457 | 651 |
| Powiat strzelecko-drezdenecki | 32 560 | 705 |
| Powiat słubicki | 30 868 | 676 |
| Powiat sulęciński | 23 660 | 713 |
| Powiat wschowski | 22 482 | 608 |
Łódzkie
| Powiat | Samochody osobowe | Na 1000 mieszk. |
|---|---|---|
| Powiat m. Łódź | 368 516 | 571 |
| Powiat zgierski | 97 091 | 585 |
| Powiat sieradzki | 76 107 | 688 |
| Powiat bełchatowski | 73 427 | 680 |
| Powiat pabianicki | 71 820 | 605 |
| Powiat radomszczański | 68 764 | 651 |
| Powiat tomaszowski | 67 755 | 618 |
| Powiat kutnowski | 58 144 | 648 |
| Powiat piotrkowski | 56 257 | 627 |
| Powiat łódzki wschodni | 50 341 | 670 |
| Powiat wieluński | 48 489 | 673 |
| Powiat łowicki | 46 774 | 638 |
| Powiat opoczyński | 41 485 | 582 |
| Powiat m. Piotrków Trybunalski | 40 617 | 615 |
| Powiat zduńskowolski | 38 929 | 619 |
| Powiat łaski | 34 243 | 706 |
| Powiat łęczycki | 32 387 | 702 |
| Powiat rawski | 31 305 | 686 |
| Powiat pajęczański | 31 150 | 648 |
| Powiat wieruszowski | 30 000 | 726 |
| Powiat m. Skierniewice | 26 569 | 589 |
| Powiat poddębicki | 26 236 | 670 |
| Powiat skierniewicki | 25 422 | 675 |
| Powiat brzeziński | 20 818 | 692 |
Małopolskie
| Powiat | Samochody osobowe | Na 1000 mieszk. |
|---|---|---|
| Powiat m. Kraków | 484 396 | 599 |
| Powiat krakowski | 166 850 | 548 |
| Powiat tarnowski | 117 452 | 596 |
| Powiat nowosądecki | 109 413 | 509 |
| Powiat wadowicki | 95 474 | 608 |
| Powiat nowotarski | 91 707 | 483 |
| Powiat oświęcimski | 86 936 | 589 |
| Powiat wielicki | 78 274 | 539 |
| Powiat myślenicki | 74 233 | 571 |
| Powiat limanowski | 70 857 | 538 |
| Powiat chrzanowski | 68 907 | 585 |
| Powiat olkuski | 65 242 | 621 |
| Powiat bocheński | 61 825 | 578 |
| Powiat gorlicki | 57 251 | 547 |
| Powiat brzeski | 52 991 | 580 |
| Powiat m. Tarnów | 52 988 | 519 |
| Powiat m. Nowy Sącz | 47 772 | 598 |
| Powiat suski | 47 055 | 570 |
| Powiat tatrzański | 34 322 | 517 |
| Powiat dąbrowski | 32 257 | 563 |
| Powiat miechowski | 29 531 | 638 |
| Powiat proszowicki | 26 861 | 641 |
Mazowieckie
Opolskie
| Powiat | Samochody osobowe | Na 1000 mieszk. |
|---|---|---|
| Powiat m. Opole | 92 956 | 741 |
| Powiat nyski | 79 159 | 624 |
| Powiat opolski | 74 789 | 619 |
| Powiat brzeski | 52 523 | 613 |
| Powiat kędzierzyńsko-kozielski | 49 055 | 574 |
| Powiat strzelecki | 40 998 | 579 |
| Powiat oleski | 37 490 | 617 |
| Powiat krapkowicki | 37 038 | 625 |
| Powiat kluczborski | 36 175 | 598 |
| Powiat prudnicki | 30 465 | 599 |
| Powiat namysłowski | 27 049 | 648 |
| Powiat głubczycki | 24 492 | 582 |
Podkarpackie
| Powiat | Samochody osobowe | Na 1000 mieszk. |
|---|---|---|
| Powiat m. Rzeszów | 121 298 | 612 |
| Powiat rzeszowski | 96 041 | 543 |
| Powiat jarosławski | 80 972 | 703 |
| Powiat dębicki | 77 734 | 589 |
| Powiat mielecki | 72 436 | 547 |
| Powiat krośnieński | 60 528 | 560 |
| Powiat jasielski | 59 993 | 555 |
| Powiat stalowowolski | 50 997 | 510 |
| Powiat sanocki | 47 608 | 535 |
| Powiat m. Przemyśl | 46 872 | 848 |
| Powiat łańcucki | 45 693 | 566 |
| Powiat przemyski | 43 033 | 609 |
| Powiat przeworski | 41 975 | 557 |
| Powiat ropczycko-sędziszowski | 41 429 | 559 |
| Powiat kolbuszowski | 34 739 | 570 |
| Powiat niżański | 34 735 | 550 |
| Powiat brzozowski | 34 251 | 545 |
| Powiat leżajski | 33 894 | 512 |
| Powiat strzyżowski | 33 251 | 566 |
| Powiat lubaczowski | 28 479 | 548 |
| Powiat tarnobrzeski | 27 362 | 541 |
| Powiat m. Krosno | 25 869 | 593 |
| Powiat m. Tarnobrzeg | 22 178 | 513 |
| Powiat leski | 15 965 | 633 |
| Powiat bieszczadzki | 14 762 | 723 |
Podlaskie
| Powiat | Samochody osobowe | Na 1000 mieszk. |
|---|---|---|
| Powiat m. Białystok | 149 519 | 515 |
| Powiat białostocki | 86 011 | 540 |
| Powiat sokólski | 34 471 | 569 |
| Powiat m. Suwałki | 33 528 | 492 |
| Powiat wysokomazowiecki | 33 296 | 630 |
| Powiat bielski | 33 033 | 661 |
| Powiat augustowski | 30 151 | 558 |
| Powiat m. Łomża | 29 173 | 492 |
| Powiat łomżyński | 28 780 | 581 |
| Powiat siemiatycki | 25 108 | 624 |
| Powiat hajnowski | 23 484 | 614 |
| Powiat zambrowski | 22 188 | 540 |
| Powiat suwalski | 21 160 | 612 |
| Powiat grajewski | 20 833 | 476 |
| Powiat moniecki | 20 517 | 555 |
| Powiat kolneński | 20 056 | 566 |
| Powiat sejneński | 11 938 | 648 |
Pomorskie
| Powiat | Samochody osobowe | Na 1000 mieszk. |
|---|---|---|
| Powiat m. Gdańsk | 281 486 | 576 |
| Powiat m. Gdynia | 138 680 | 578 |
| Powiat wejherowski | 122 564 | 531 |
| Powiat kartuski | 92 547 | 596 |
| Powiat gdański | 78 671 | 589 |
| Powiat starogardzki | 76 877 | 616 |
| Powiat słupski | 62 489 | 652 |
| Powiat chojnicki | 61 115 | 640 |
| Powiat tczewski | 56 197 | 509 |
| Powiat bytowski | 49 988 | 655 |
| Powiat pucki | 49 189 | 532 |
| Powiat kościerski | 47 939 | 665 |
| Powiat kwidzyński | 47 615 | 598 |
| Powiat m. Słupsk | 45 687 | 539 |
| Powiat lęborski | 38 307 | 604 |
| Powiat malborski | 32 407 | 537 |
| Powiat człuchowski | 31 815 | 603 |
| Powiat sztumski | 23 421 | 619 |
| Powiat nowodworski | 22 227 | 666 |
| Powiat m. Sopot | 18 285 | 582 |
Śląskie
Świętokrzyskie
| Powiat | Samochody osobowe | Na 1000 mieszk. |
|---|---|---|
| Powiat kielecki | 119 819 | 566 |
| Powiat m. Kielce | 109 535 | 607 |
| Powiat ostrowiecki | 54 364 | 550 |
| Powiat starachowicki | 49 224 | 595 |
| Powiat jędrzejowski | 44 760 | 557 |
| Powiat sandomierski | 42 693 | 601 |
| Powiat konecki | 40 378 | 555 |
| Powiat staszowski | 40 207 | 593 |
| Powiat buski | 39 027 | 581 |
| Powiat skarżyski | 35 179 | 524 |
| Powiat opatowski | 29 009 | 606 |
| Powiat włoszczowski | 24 999 | 588 |
| Powiat pińczowski | 21 150 | 583 |
| Powiat kazimierski | 19 793 | 631 |
Warmińsko-Mazurskie
| Powiat | Samochody osobowe | Na 1000 mieszk. |
|---|---|---|
| Powiat m. Olsztyn | 94 211 | 566 |
| Powiat olsztyński | 73 719 | 565 |
| Powiat ostródzki | 60 236 | 613 |
| Powiat m. Elbląg | 57 679 | 515 |
| Powiat iławski | 51 535 | 576 |
| Powiat szczycieński | 39 680 | 600 |
| Powiat ełcki | 39 151 | 445 |
| Powiat działdowski | 36 874 | 604 |
| Powiat elbląski | 34 800 | 647 |
| Powiat kętrzyński | 31 320 | 557 |
| Powiat bartoszycki | 30 833 | 593 |
| Powiat giżycki | 28 869 | 543 |
| Powiat nowomiejski | 28 322 | 679 |
| Powiat piski | 27 160 | 527 |
| Powiat mrągowski | 25 824 | 549 |
| Powiat braniewski | 22 960 | 624 |
| Powiat lidzbarski | 22 801 | 604 |
| Powiat nidzicki | 18 775 | 622 |
| Powiat olecki | 17 596 | 555 |
| Powiat węgorzewski | 12 901 | 626 |
| Powiat gołdapski | 12 708 | 516 |
Wielkopolskie
| Powiat | Samochody osobowe | Na 1000 mieszk. |
|---|---|---|
| Powiat m. Poznań | 376 083 | 701 |
| Powiat poznański | 274 377 | 604 |
| Powiat ostrowski | 100 311 | 636 |
| Powiat koniński | 88 905 | 692 |
| Powiat gnieźnieński | 86 961 | 618 |
| Powiat pilski | 76 601 | 591 |
| Powiat m. Kalisz | 63 773 | 693 |
| Powiat szamotulski | 61 542 | 672 |
| Powiat nowotomyski | 56 338 | 751 |
| Powiat kaliski | 54 583 | 666 |
| Powiat turecki | 54 484 | 677 |
| Powiat kolski | 53 526 | 663 |
| Powiat czarnkowsko-trzcianecki | 52 932 | 639 |
| Powiat gostyński | 50 695 | 695 |
| Powiat kościański | 50 473 | 657 |
| Powiat krotoszyński | 49 988 | 671 |
| Powiat wrzesiński | 49 035 | 627 |
| Powiat wągrowiecki | 45 109 | 655 |
| Powiat jarociński | 44 270 | 637 |
| Powiat pleszewski | 41 996 | 690 |
| Powiat m. Konin | 41 428 | 627 |
| Powiat słupecki | 40 895 | 718 |
| Powiat śremski | 40 641 | 667 |
| Powiat wolsztyński | 39 355 | 697 |
| Powiat obornicki | 39 336 | 671 |
| Powiat ostrzeszowski | 38 329 | 706 |
| Powiat kępiński | 37 978 | 681 |
| Powiat m. Leszno | 37 870 | 636 |
| Powiat leszczyński | 37 851 | 625 |
| Powiat złotowski | 37 528 | 560 |
| Powiat średzki | 37 394 | 623 |
| Powiat rawicki | 37 259 | 639 |
| Powiat grodziski | 36 921 | 716 |
| Powiat chodzieski | 30 161 | 672 |
| Powiat międzychodzki | 24 310 | 685 |
Zachodniopomorskie
| Powiat | Samochody osobowe | Na 1000 mieszk. |
|---|---|---|
| Powiat m. Szczecin | 213 620 | 552 |
| Powiat stargardzki | 69 160 | 582 |
| Powiat m. Koszalin | 58 181 | 553 |
| Powiat gryfiński | 51 389 | 672 |
| Powiat goleniowski | 50 362 | 621 |
| Powiat policki | 45 688 | 526 |
| Powiat kołobrzeski | 42 294 | 554 |
| Powiat myśliborski | 41 065 | 665 |
| Powiat koszaliński | 37 871 | 588 |
| Powiat szczecinecki | 37 013 | 514 |
| Powiat gryficki | 35 759 | 637 |
| Powiat sławieński | 34 802 | 664 |
| Powiat drawski | 29 412 | 555 |
| Powiat kamieński | 27 791 | 635 |
| Powiat choszczeński | 26 772 | 607 |
| Powiat wałecki | 25 892 | 524 |
| Powiat świdwiński | 25 060 | 586 |
| Powiat pyrzycki | 24 541 | 682 |
| Powiat białogardzki | 24 223 | 551 |
| Powiat m. Świnoujście | 21 090 | 547 |
| Powiat łobeski | 19 508 | 592 |
Źródło: GUS — Bank Danych Lokalnych. Stan na: 2024