Region premium · prefiks B
Motoryzacja w podlaskiego
Podlaskie jako rynek motoryzacyjny: wielkość parku, wiek aut, paliwa, EV, marki i kontekst regionalny na podstawie danych CEPiK.
Profil regionu
Województwo Podlaskie ma 764 096 aktywnych pojazdów w bazie CEPiK, co daje 3,09% krajowego parku. Stolica regionu to Białystok, a podstawowy prefiks tablic wojewódzkich to B. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje to około 667 pojazdów.
Najmocniejszą marką w regionie jest Ursus, a największą kategorią paliwową Olej napędowy (diesel). Te dwie informacje dobrze pokazują, czy lokalny park jest bardziej flotowy, prywatny, starszy czy podatny na elektryfikację.
Top marki
| Marka | Pojazdy | Udział |
|---|---|---|
| Ursus | 58 331 | 7,63% |
| Volkswagen | 54 735 | 7,16% |
| Fso-Warszawa | 43 381 | 5,68% |
| Opel | 38 931 | 5,10% |
| Sam | 35 897 | 4,70% |
| Audi | 28 577 | 3,74% |
| Toyota | 27 444 | 3,59% |
| Ford | 22 532 | 2,95% |
| Renault | 22 078 | 2,89% |
| Fiat | 21 961 | 2,87% |
Źródło: CEPiK. Stan na: 17.04.2022
Top paliwa
| Paliwo | Pojazdy | Udział |
|---|---|---|
| Olej napędowy (diesel) | 263 551 | 34,49% |
| Benzyna | 259 552 | 33,97% |
| Inny / nieokreślony | 240 761 | 31,51% |
| Benzyna + LPG | 136 | 0,02% |
| Elektryczny (BEV) | 74 | 0,01% |
| Benzyna + CNG | 21 | 0,00% |
| Etanol (E85) | 1 | 0,00% |
Źródło: CEPiK. Stan na: 17.04.2022
Co czytać dalej
Najpierw zobacz pełną kartę danych regionu, potem porównaj region z innymi województwami i sprawdź marki oraz paliwa, które budują lokalną strukturę parku.