Region premium · prefiks C
Motoryzacja w kujawsko-pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie jako rynek motoryzacyjny: wielkość parku, wiek aut, paliwa, EV, marki i kontekst regionalny na podstawie danych CEPiK.
Profil regionu
Województwo Kujawsko-Pomorskie ma 1 328 438 aktywnych pojazdów w bazie CEPiK, co daje 5,38% krajowego parku. Stolica regionu to Bydgoszcz / Toruń, a podstawowy prefiks tablic wojewódzkich to C. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje to około 655 pojazdów.
Najmocniejszą marką w regionie jest Opel, a największą kategorią paliwową Benzyna. Te dwie informacje dobrze pokazują, czy lokalny park jest bardziej flotowy, prywatny, starszy czy podatny na elektryfikację.
Top marki
| Marka | Pojazdy | Udział |
|---|---|---|
| Opel | 111 230 | 8,37% |
| Volkswagen | 109 287 | 8,23% |
| Ford | 60 009 | 4,52% |
| Sam | 56 814 | 4,28% |
| Ursus | 56 499 | 4,25% |
| Fso-Warszawa | 55 146 | 4,15% |
| Renault | 54 375 | 4,09% |
| Fiat | 51 323 | 3,86% |
| Škoda | 42 552 | 3,20% |
| Mercedes-Benz | 36 600 | 2,76% |
Źródło: CEPiK. Stan na: 17.04.2022
Top paliwa
| Paliwo | Pojazdy | Udział |
|---|---|---|
| Benzyna | 557 330 | 41,95% |
| Olej napędowy (diesel) | 405 788 | 30,55% |
| Inny / nieokreślony | 363 873 | 27,39% |
| Benzyna + LPG | 1103 | 0,08% |
| Elektryczny (BEV) | 208 | 0,02% |
| Benzyna + CNG | 131 | 0,01% |
| Etanol (E85) | 4 | 0,00% |
| Wodorowy (FCEV) | 1 | 0,00% |
Źródło: CEPiK. Stan na: 17.04.2022
Co czytać dalej
Najpierw zobacz pełną kartę danych regionu, potem porównaj region z innymi województwami i sprawdź marki oraz paliwa, które budują lokalną strukturę parku.