Region premium · prefiks E
Motoryzacja w łódzkiego
Łódzkie jako rynek motoryzacyjny: wielkość parku, wiek aut, paliwa, EV, marki i kontekst regionalny na podstawie danych CEPiK.
Profil regionu
Województwo Łódzkie ma 1 656 380 aktywnych pojazdów w bazie CEPiK, co daje 6,71% krajowego parku. Stolica regionu to Łódź, a podstawowy prefiks tablic wojewódzkich to E. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje to około 690 pojazdów.
Najmocniejszą marką w regionie jest Volkswagen, a największą kategorią paliwową Benzyna. Te dwie informacje dobrze pokazują, czy lokalny park jest bardziej flotowy, prywatny, starszy czy podatny na elektryfikację.
Top marki
| Marka | Pojazdy | Udział |
|---|---|---|
| Volkswagen | 117 729 | 7,11% |
| Opel | 111 367 | 6,72% |
| Ursus | 84 148 | 5,08% |
| Fiat | 81 611 | 4,93% |
| Renault | 73 666 | 4,45% |
| Ford | 61 498 | 3,71% |
| Škoda | 60 349 | 3,64% |
| Sam | 50 840 | 3,07% |
| Mercedes-Benz | 47 926 | 2,89% |
| Toyota | 47 090 | 2,84% |
Źródło: CEPiK. Stan na: 17.04.2022
Top paliwa
| Paliwo | Pojazdy | Udział |
|---|---|---|
| Benzyna | 683 182 | 41,25% |
| Olej napędowy (diesel) | 505 703 | 30,53% |
| Inny / nieokreślony | 467 118 | 28,20% |
| Elektryczny (BEV) | 196 | 0,01% |
| Benzyna + LPG | 133 | 0,01% |
| Benzyna + CNG | 47 | 0,00% |
| Wodorowy (FCEV) | 1 | 0,00% |
Źródło: CEPiK. Stan na: 17.04.2022
Co czytać dalej
Najpierw zobacz pełną kartę danych regionu, potem porównaj region z innymi województwami i sprawdź marki oraz paliwa, które budują lokalną strukturę parku.