Region premium · prefiks F
Motoryzacja w lubuskiego
Lubuskie jako rynek motoryzacyjny: wielkość parku, wiek aut, paliwa, EV, marki i kontekst regionalny na podstawie danych CEPiK.
Profil regionu
Województwo Lubuskie ma 674 246 aktywnych pojazdów w bazie CEPiK, co daje 2,73% krajowego parku. Stolica regionu to Gorzów Wlkp. / Zielona Góra, a podstawowy prefiks tablic wojewódzkich to F. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje to około 686 pojazdów.
Najmocniejszą marką w regionie jest Volkswagen, a największą kategorią paliwową Benzyna. Te dwie informacje dobrze pokazują, czy lokalny park jest bardziej flotowy, prywatny, starszy czy podatny na elektryfikację.
Top marki
| Marka | Pojazdy | Udział |
|---|---|---|
| Volkswagen | 69 280 | 10,28% |
| Opel | 45 174 | 6,70% |
| Ford | 38 359 | 5,69% |
| Renault | 35 206 | 5,22% |
| Mercedes-Benz | 25 498 | 3,78% |
| Fso-Warszawa | 24 961 | 3,70% |
| Audi | 22 333 | 3,31% |
| Fiat | 21 880 | 3,25% |
| Sam | 19 966 | 2,96% |
| Ursus | 18 067 | 2,68% |
Źródło: CEPiK. Stan na: 17.04.2022
Top paliwa
| Paliwo | Pojazdy | Udział |
|---|---|---|
| Benzyna | 269 574 | 39,98% |
| Olej napędowy (diesel) | 208 023 | 30,85% |
| Inny / nieokreślony | 196 401 | 29,13% |
| Elektryczny (BEV) | 114 | 0,02% |
| Benzyna + LPG | 108 | 0,02% |
| Benzyna + CNG | 24 | 0,00% |
| Etanol (E85) | 2 | 0,00% |
Źródło: CEPiK. Stan na: 17.04.2022
Co czytać dalej
Najpierw zobacz pełną kartę danych regionu, potem porównaj region z innymi województwami i sprawdź marki oraz paliwa, które budują lokalną strukturę parku.