Gdzie kierowców przybywa najszybciej
W liczbach bezwzględnych nowych praw jazdy jest najwięcej tam, gdzie mieszka najwięcej ludzi. Ciekawszy obraz daje przeliczenie na 1000 mieszkańców — pokazuje, gdzie baza kierowców odnawia się najszybciej, niezależnie od wielkości województwa.
W 2025 r. najwyższy wskaźnik nowych praw jazdy na 1000 mieszkańców miało województwo Wielkopolskie (7,7), a najniższy Opolskie (6,2). Różnice wynikają z demografii: regiony z młodszą populacją i większym udziałem osób w wieku 18-24 naturalnie „produkują" więcej nowych kierowców rocznie.
| # | Województwo | Nowe prawa jazdy 2025 | Na 1000 mieszk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Wielkopolskie | 27 044 | 7,7 |
| 2 | Mazowieckie | 42 298 | 7,7 |
| 3 | Podlaskie | 8636 | 7,5 |
| 4 | Pomorskie | 17 586 | 7,5 |
| 5 | Lubuskie | 7235 | 7,4 |
| 6 | Małopolskie | 25 263 | 7,4 |
| 7 | Warmińsko-Mazurskie | 10 199 | 7,3 |
| 8 | Lubelskie | 14 717 | 7,3 |
| 9 | Podkarpackie | 15 239 | 7,2 |
| 10 | Kujawsko-Pomorskie | 14 590 | 7,2 |
| 11 | Dolnośląskie | 19 924 | 6,9 |
| 12 | Świętokrzyskie | 8091 | 6,8 |
| 13 | Śląskie | 28 906 | 6,7 |
| 14 | Łódzkie | 15 921 | 6,6 |
| 15 | Zachodniopomorskie | 10 825 | 6,6 |
| 16 | Opolskie | 5881 | 6,2 |
Źródło: CEPiK / dane.gov.pl — nowe prawa jazdy · GUS — ludność. Stan na: 2025